期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250749 | 23 | 大 单 | |||
3250748 | 16:40 | 9+0+4=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3250747 | 16:37 | 3+0+8=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3250746 | 16:33 | 8+2+7=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3250745 | 16:30 | 4+4+0=08 | 02 | 小 双 | 对 |
3250744 | 16:26 | 2+5+7=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3250743 | 16:23 | 3+0+8=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3250742 | 16:19 | 8+5+0=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3250741 | 16:16 | 9+1+4=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3250740 | 16:12 | 1+5+7=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3250739 | 16:09 | 5+1+2=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3250738 | 16:05 | 4+3+3=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3250737 | 16:02 | 0+9+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3250736 | 15:58 | 2+3+2=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3250735 | 15:55 | 4+5+3=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3250734 | 15:51 | 3+4+1=08 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250748 | 13 | 小 | 单 | ||
3250747 | 11 | 小 | 单 | ||
3250746 | 17 | 大 | 单 | ||
3250745 | 08 | 小 | 双 | ||
3250744 | 14 | 大 | 双 | ||
3250743 | 11 | 小 | 单 | ||
3250742 | 13 | 小 | 单 | ||
3250741 | 14 | 大 | 双 | ||
3250740 | 13 | 小 | 单 | ||
3250739 | 08 | 小 | 双 | ||
3250738 | 10 | 小 | 双 | ||
3250737 | 14 | 大 | 双 | ||
3250736 | 07 | 小 | 单 | ||
3250735 | 12 | 小 | 双 | ||
3250734 | 08 | 小 | 双 | ||
3250733 | 11 | 小 | 单 | ||
3250732 | 19 | 大 | 单 | ||
3250731 | 14 | 大 | 双 | ||
3250730 | 18 | 大 | 双 | ||
3250729 | 11 | 小 | 单 | ||
3250728 | 14 | 大 | 双 | ||
3250727 | 21 | 大 | 单 | ||
3250726 | 15 | 大 | 单 | ||
3250725 | 12 | 小 | 双 | ||
3250724 | 20 | 大 | 双 | ||
3250723 | 26 | 大 | 双 | ||
3250722 | 17 | 大 | 单 | ||
3250721 | 11 | 小 | 单 | ||
3250720 | 08 | 小 | 双 | ||
3250719 | 06 | 小 | 双 | ||
3250718 | 13 | 小 | 单 | ||
3250717 | 14 | 大 | 双 | ||
3250716 | 17 | 大 | 单 | ||
3250715 | 11 | 小 | 单 | ||
3250714 | 04 | 小 | 双 | ||
3250713 | 24 | 大 | 双 | ||
3250712 | 17 | 大 | 单 | ||
3250711 | 20 | 大 | 双 | ||
3250710 | 10 | 小 | 双 | ||
3250709 | 10 | 小 | 双 | ||
3250708 | 12 | 小 | 双 | ||
3250707 | 13 | 小 | 单 | ||
3250706 | 12 | 小 | 双 | ||
3250705 | 22 | 大 | 双 | ||
3250704 | 12 | 小 | 双 | ||
3250703 | 03 | 小 | 单 | ||
3250702 | 13 | 小 | 单 | ||
3250701 | 23 | 大 | 单 | ||
3250698 | 14 | 大 | 双 | ||
3250694 | 17 | 大 | 单 |
400期内,13共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出11 14 06 12 03 20 17 18 15 11 |