期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236299 | 16 | 杀小单 | |||
3236298 | 17:57 | 9+7+5=21 | 20 | 杀小单 | 对 |
3236297 | 17:54 | 8+5+5=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3236296 | 17:50 | 8+3+1=12 | 22 | 杀小单 | 对 |
3236295 | 17:47 | 6+1+5=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3236294 | 17:43 | 3+7+2=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3236293 | 17:40 | 5+7+4=16 | 22 | 杀小单 | 对 |
3236292 | 17:36 | 7+1+8=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3236291 | 17:33 | 8+4+2=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3236290 | 17:29 | 6+8+5=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3236289 | 17:26 | 9+2+3=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3236288 | 17:22 | 2+0+2=04 | 11 | 杀大双 | 对 |
3236287 | 17:19 | 2+8+2=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3236286 | 17:15 | 2+2+3=07 | 03 | 杀大双 | 对 |
3236285 | 17:12 | 2+5+0=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3236284 | 17:08 | 0+1+9=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236298 | 21 | 大 | 单 | ||
3236297 | 18 | 大 | 双 | ||
3236296 | 12 | 小 | 双 | ||
3236295 | 12 | 小 | 双 | ||
3236294 | 12 | 小 | 双 | ||
3236293 | 16 | 大 | 双 | ||
3236292 | 16 | 大 | 双 | ||
3236291 | 14 | 大 | 双 | ||
3236290 | 19 | 大 | 单 | ||
3236289 | 14 | 大 | 双 | ||
3236288 | 04 | 小 | 双 | ||
3236287 | 12 | 小 | 双 | ||
3236286 | 07 | 小 | 单 | ||
3236285 | 07 | 小 | 单 | ||
3236284 | 10 | 小 | 双 | ||
3236283 | 18 | 大 | 双 | ||
3236282 | 12 | 小 | 双 | ||
3236281 | 17 | 大 | 单 | ||
3236280 | 12 | 小 | 双 | ||
3236279 | 18 | 大 | 双 | ||
3236278 | 08 | 小 | 双 | ||
3236277 | 20 | 大 | 双 | ||
3236276 | 06 | 小 | 双 | ||
3236275 | 19 | 大 | 单 | ||
3236274 | 09 | 小 | 单 | ||
3236273 | 11 | 小 | 单 | ||
3236272 | 08 | 小 | 双 | ||
3236271 | 18 | 大 | 双 | ||
3236270 | 03 | 小 | 单 | ||
3236269 | 10 | 小 | 双 | ||
3236268 | 11 | 小 | 单 | ||
3236267 | 10 | 小 | 双 | ||
3236266 | 22 | 大 | 双 | ||
3236265 | 11 | 小 | 单 | ||
3236264 | 23 | 大 | 单 | ||
3236263 | 08 | 小 | 双 | ||
3236262 | 13 | 小 | 单 | ||
3236261 | 11 | 小 | 单 | ||
3236260 | 18 | 大 | 双 | ||
3236259 | 24 | 大 | 双 | ||
3236258 | 16 | 大 | 双 | ||
3236257 | 14 | 大 | 双 | ||
3236256 | 11 | 小 | 单 | ||
3236255 | 21 | 大 | 单 | ||
3236254 | 07 | 小 | 单 | ||
3236253 | 16 | 大 | 双 | ||
3236252 | 05 | 小 | 单 | ||
3236251 | 14 | 大 | 双 | ||
3236250 | 13 | 小 | 单 | ||
3236249 | 12 | 小 | 双 |
400期内,21共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出11 18 04 11 22 13 13 20 16 21 |