期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3274540 | 12 | 双 | |||
3274539 | 21:28 | 2+1+6=09 | 15 | 单 | 对 |
3274538 | 21:25 | 6+3+4=13 | 14 | 双 | 错 |
3274537 | 21:21 | 5+1+7=13 | 18 | 双 | 错 |
3274536 | 21:18 | 4+4+0=08 | 20 | 双 | 对 |
3274535 | 21:14 | 2+7+7=16 | 23 | 单 | 错 |
3274534 | 21:11 | 4+8+9=21 | 12 | 双 | 错 |
3274533 | 21:07 | 4+6+9=19 | 13 | 单 | 对 |
3274532 | 21:04 | 5+5+1=11 | 15 | 单 | 对 |
3274531 | 21:00 | 3+5+2=10 | 09 | 单 | 错 |
3274530 | 20:57 | 3+9+1=13 | 04 | 双 | 错 |
3274529 | 20:53 | 3+5+6=14 | 23 | 单 | 错 |
3274528 | 20:50 | 1+6+2=09 | 17 | 单 | 对 |
3274527 | 20:46 | 9+7+7=23 | 18 | 双 | 错 |
3274526 | 20:43 | 9+0+4=13 | 07 | 单 | 对 |
3274525 | 20:39 | 8+2+8=18 | 21 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3274539 | 09 | 小 | 单 | ||
3274538 | 13 | 小 | 单 | ||
3274537 | 13 | 小 | 单 | ||
3274536 | 08 | 小 | 双 | ||
3274535 | 16 | 大 | 双 | ||
3274534 | 21 | 大 | 单 | ||
3274533 | 19 | 大 | 单 | ||
3274532 | 11 | 小 | 单 | ||
3274531 | 10 | 小 | 双 | ||
3274530 | 13 | 小 | 单 | ||
3274529 | 14 | 大 | 双 | ||
3274528 | 09 | 小 | 单 | ||
3274527 | 23 | 大 | 单 | ||
3274526 | 13 | 小 | 单 | ||
3274525 | 18 | 大 | 双 | ||
3274524 | 16 | 大 | 双 | ||
3274523 | 13 | 小 | 单 | ||
3274522 | 19 | 大 | 单 | ||
3274521 | 18 | 大 | 双 | ||
3274520 | 09 | 小 | 单 | ||
3274519 | 06 | 小 | 双 | ||
3274518 | 12 | 小 | 双 | ||
3274517 | 23 | 大 | 单 | ||
3274516 | 07 | 小 | 单 | ||
3274515 | 13 | 小 | 单 | ||
3274514 | 11 | 小 | 单 | ||
3274513 | 11 | 小 | 单 | ||
3274512 | 24 | 大 | 双 | ||
3274511 | 17 | 大 | 单 | ||
3274510 | 09 | 小 | 单 | ||
3274509 | 14 | 大 | 双 | ||
3274508 | 15 | 大 | 单 | ||
3274507 | 10 | 小 | 双 | ||
3274506 | 16 | 大 | 双 | ||
3274505 | 12 | 小 | 双 | ||
3274504 | 15 | 大 | 单 | ||
3274503 | 16 | 大 | 双 | ||
3274502 | 15 | 大 | 单 | ||
3274501 | 14 | 大 | 双 | ||
3274500 | 11 | 小 | 单 | ||
3274499 | 01 | 小 | 单 | ||
3274498 | 12 | 小 | 双 | ||
3274497 | 10 | 小 | 双 | ||
3274496 | 14 | 大 | 双 | ||
3274495 | 12 | 小 | 双 | ||
3274494 | 18 | 大 | 双 | ||
3274493 | 26 | 大 | 双 | ||
3274492 | 09 | 小 | 单 | ||
3274491 | 17 | 大 | 单 | ||
3274490 | 08 | 小 | 双 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出14 18 17 26 15 09 05 12 16 17 |