期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3292894 | 11 | 杀大双 | |||
3292893 | 12:52 | 1+6+4=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3292892 | 12:49 | 5+7+3=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3292891 | 12:45 | 3+3+4=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3292890 | 12:42 | 7+8+9=24 | 12 | 杀大单 | 对 |
3292889 | 12:38 | 4+2+1=07 | 18 | 杀小单 | 错 |
3292888 | 12:35 | 0+2+1=03 | 21 | 杀小双 | 对 |
3292887 | 12:31 | 6+1+7=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3292885 | 12:24 | 5+2+7=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3292881 | 12:10 | 1+8+7=16 | 23 | 杀小双 | 对 |
3292880 | 12:07 | 9+0+6=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3292879 | 12:03 | 0+8+6=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3292878 | 12:00 | 5+3+0=08 | 06 | 杀大单 | 对 |
3292877 | 11:56 | 8+2+3=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3292876 | 11:53 | 6+0+4=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3292875 | 11:49 | 6+8+1=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3292893 | 11 | 小 | 单 | ||
3292892 | 15 | 大 | 单 | ||
3292891 | 10 | 小 | 双 | ||
3292890 | 24 | 大 | 双 | ||
3292889 | 07 | 小 | 单 | ||
3292888 | 03 | 小 | 单 | ||
3292887 | 14 | 大 | 双 | ||
3292885 | 14 | 大 | 双 | ||
3292881 | 16 | 大 | 双 | ||
3292880 | 15 | 大 | 单 | ||
3292879 | 14 | 大 | 双 | ||
3292878 | 08 | 小 | 双 | ||
3292877 | 13 | 小 | 单 | ||
3292876 | 10 | 小 | 双 | ||
3292875 | 15 | 大 | 单 | ||
3292874 | 04 | 小 | 双 | ||
3292873 | 24 | 大 | 双 | ||
3292872 | 12 | 小 | 双 | ||
3292871 | 20 | 大 | 双 | ||
3292870 | 22 | 大 | 双 | ||
3292869 | 15 | 大 | 单 | ||
3292868 | 16 | 大 | 双 | ||
3292867 | 23 | 大 | 单 | ||
3292866 | 05 | 小 | 单 | ||
3292865 | 19 | 大 | 单 | ||
3292864 | 07 | 小 | 单 | ||
3292863 | 09 | 小 | 单 | ||
3292862 | 05 | 小 | 单 | ||
3292861 | 11 | 小 | 单 | ||
3292860 | 16 | 大 | 双 | ||
3292859 | 09 | 小 | 单 | ||
3292858 | 22 | 大 | 双 | ||
3292857 | 09 | 小 | 单 | ||
3292856 | 11 | 小 | 单 | ||
3292855 | 08 | 小 | 双 | ||
3292854 | 15 | 大 | 单 | ||
3292853 | 18 | 大 | 双 | ||
3292852 | 11 | 小 | 单 | ||
3292851 | 12 | 小 | 双 | ||
3292850 | 16 | 大 | 双 | ||
3292849 | 16 | 大 | 双 | ||
3292848 | 20 | 大 | 双 | ||
3292847 | 15 | 大 | 单 | ||
3292846 | 12 | 小 | 双 | ||
3292845 | 09 | 小 | 单 | ||
3292844 | 11 | 小 | 单 | ||
3292843 | 04 | 小 | 双 | ||
3292842 | 12 | 小 | 双 | ||
3292841 | 15 | 大 | 单 | ||
3292840 | 21 | 大 | 单 |
400期内,11共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出05 09 18 09 15 12 07 11 13 19 |