期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278652 | 开奖中 | 15 | 大 单 | ||
3278651 | 02:50 | 3+7+6=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3278650 | 02:47 | 1+0+8=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3278649 | 02:43 | 7+2+6=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3278648 | 02:40 | 7+9+8=24 | 12 | 小 双 | 对 |
3278647 | 02:36 | 1+7+6=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3278646 | 02:33 | 6+2+6=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3278645 | 02:29 | 7+6+1=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3278644 | 02:26 | 3+0+8=11 | 03 | 小 单 | 对 |
3278643 | 02:22 | 6+1+4=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3278642 | 02:19 | 8+9+1=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3278641 | 02:15 | 9+0+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3278640 | 02:12 | 1+3+0=04 | 06 | 小 双 | 对 |
3278639 | 02:08 | 7+2+4=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3278638 | 02:05 | 2+6+0=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3278637 | 02:01 | 3+2+7=12 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278651 | 16 | 大 | 双 | ||
3278650 | 09 | 小 | 单 | ||
3278649 | 15 | 大 | 单 | ||
3278648 | 24 | 大 | 双 | ||
3278647 | 14 | 大 | 双 | ||
3278646 | 14 | 大 | 双 | ||
3278645 | 14 | 大 | 双 | ||
3278644 | 11 | 小 | 单 | ||
3278643 | 11 | 小 | 单 | ||
3278642 | 18 | 大 | 双 | ||
3278641 | 13 | 小 | 单 | ||
3278640 | 04 | 小 | 双 | ||
3278639 | 13 | 小 | 单 | ||
3278638 | 08 | 小 | 双 | ||
3278637 | 12 | 小 | 双 | ||
3278636 | 16 | 大 | 双 | ||
3278635 | 12 | 小 | 双 | ||
3278634 | 13 | 小 | 单 | ||
3278633 | 13 | 小 | 单 | ||
3278632 | 10 | 小 | 双 | ||
3278631 | 19 | 大 | 单 | ||
3278629 | 08 | 小 | 双 | ||
3278626 | 15 | 大 | 单 | ||
3278625 | 10 | 小 | 双 | ||
3278624 | 16 | 大 | 双 | ||
3278623 | 23 | 大 | 单 | ||
3278622 | 01 | 小 | 单 | ||
3278621 | 09 | 小 | 单 | ||
3278620 | 12 | 小 | 双 | ||
3278619 | 16 | 大 | 双 | ||
3278618 | 12 | 小 | 双 | ||
3278617 | 14 | 大 | 双 | ||
3278616 | 20 | 大 | 双 | ||
3278615 | 12 | 小 | 双 | ||
3278614 | 07 | 小 | 单 | ||
3278613 | 23 | 大 | 单 | ||
3278612 | 05 | 小 | 单 | ||
3278611 | 18 | 大 | 双 | ||
3278610 | 13 | 小 | 单 | ||
3278609 | 12 | 小 | 双 | ||
3278608 | 12 | 小 | 双 | ||
3278607 | 14 | 大 | 双 | ||
3278606 | 12 | 小 | 双 | ||
3278605 | 16 | 大 | 双 | ||
3278604 | 04 | 小 | 双 | ||
3278603 | 17 | 大 | 单 | ||
3278602 | 12 | 小 | 双 | ||
3278601 | 18 | 大 | 双 | ||
3278600 | 18 | 大 | 双 | ||
3278599 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【15】次 | ||
16后开出12 10 12 12 10 16 10 05 12 10 |