期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241181 | 15 | 大 | |||
3241180 | 21:53 | 4+8+4=16 | 17 | 大 | 对 |
3241179 | 21:50 | 4+4+5=13 | 18 | 大 | 错 |
3241178 | 21:46 | 2+8+1=11 | 17 | 大 | 错 |
3241177 | 21:43 | 5+7+5=17 | 07 | 小 | 错 |
3241176 | 21:39 | 9+8+7=24 | 16 | 大 | 对 |
3241175 | 21:36 | 1+9+9=19 | 08 | 小 | 错 |
3241174 | 21:32 | 5+5+7=17 | 12 | 小 | 错 |
3241173 | 21:29 | 8+0+1=09 | 12 | 小 | 对 |
3241172 | 21:25 | 6+0+6=12 | 16 | 大 | 错 |
3241171 | 21:22 | 5+7+2=14 | 22 | 大 | 对 |
3241170 | 21:18 | 0+7+0=07 | 13 | 小 | 对 |
3241169 | 21:15 | 2+7+1=10 | 17 | 大 | 错 |
3241168 | 21:11 | 1+0+5=06 | 05 | 小 | 对 |
3241167 | 21:08 | 6+8+9=23 | 11 | 小 | 错 |
3241166 | 21:04 | 8+0+3=11 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241180 | 16 | 大 | 双 | ||
3241179 | 13 | 小 | 单 | ||
3241178 | 11 | 小 | 单 | ||
3241177 | 17 | 大 | 单 | ||
3241176 | 24 | 大 | 双 | ||
3241175 | 19 | 大 | 单 | ||
3241174 | 17 | 大 | 单 | ||
3241173 | 09 | 小 | 单 | ||
3241172 | 12 | 小 | 双 | ||
3241171 | 14 | 大 | 双 | ||
3241170 | 07 | 小 | 单 | ||
3241169 | 10 | 小 | 双 | ||
3241168 | 06 | 小 | 双 | ||
3241167 | 23 | 大 | 单 | ||
3241166 | 11 | 小 | 单 | ||
3241165 | 15 | 大 | 单 | ||
3241164 | 14 | 大 | 双 | ||
3241163 | 05 | 小 | 单 | ||
3241162 | 12 | 小 | 双 | ||
3241161 | 04 | 小 | 双 | ||
3241160 | 06 | 小 | 双 | ||
3241159 | 08 | 小 | 双 | ||
3241158 | 11 | 小 | 单 | ||
3241157 | 11 | 小 | 单 | ||
3241156 | 18 | 大 | 双 | ||
3241155 | 12 | 小 | 双 | ||
3241154 | 14 | 大 | 双 | ||
3241153 | 16 | 大 | 双 | ||
3241152 | 17 | 大 | 单 | ||
3241151 | 14 | 大 | 双 | ||
3241150 | 16 | 大 | 双 | ||
3241149 | 22 | 大 | 双 | ||
3241148 | 09 | 小 | 单 | ||
3241147 | 17 | 大 | 单 | ||
3241146 | 05 | 小 | 单 | ||
3241145 | 17 | 大 | 单 | ||
3241144 | 17 | 大 | 单 | ||
3241143 | 15 | 大 | 单 | ||
3241142 | 10 | 小 | 双 | ||
3241141 | 08 | 小 | 双 | ||
3241140 | 15 | 大 | 单 | ||
3241139 | 18 | 大 | 双 | ||
3241138 | 14 | 大 | 双 | ||
3241137 | 26 | 大 | 双 | ||
3241136 | 13 | 小 | 单 | ||
3241135 | 13 | 小 | 单 | ||
3241134 | 12 | 小 | 双 | ||
3241133 | 17 | 大 | 单 | ||
3241132 | 13 | 小 | 单 | ||
3241131 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出14 14 12 15 09 12 08 18 13 19 |