期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236250 | 10 | 小 双 | |||
3236249 | 15:06 | 5+5+2=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3236248 | 15:02 | 2+4+6=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3236247 | 14:59 | 9+7+2=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3236246 | 14:55 | 4+8+9=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3236245 | 14:52 | 2+7+6=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3236244 | 14:48 | 8+8+4=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3236243 | 14:45 | 9+0+7=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3236242 | 14:41 | 1+0+3=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3236241 | 14:38 | 8+7+6=21 | 20 | 大 双 | 对 |
3236240 | 14:34 | 5+7+7=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3236239 | 14:31 | 2+6+1=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3236238 | 14:27 | 5+1+8=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3236237 | 14:24 | 6+2+2=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3236236 | 14:20 | 3+5+1=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3236235 | 14:17 | 2+4+7=13 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236249 | 12 | 小 | 双 | ||
3236248 | 12 | 小 | 双 | ||
3236247 | 18 | 大 | 双 | ||
3236246 | 21 | 大 | 单 | ||
3236245 | 15 | 大 | 单 | ||
3236244 | 20 | 大 | 双 | ||
3236243 | 16 | 大 | 双 | ||
3236242 | 04 | 小 | 双 | ||
3236241 | 21 | 大 | 单 | ||
3236240 | 19 | 大 | 单 | ||
3236239 | 09 | 小 | 单 | ||
3236238 | 14 | 大 | 双 | ||
3236237 | 10 | 小 | 双 | ||
3236236 | 09 | 小 | 单 | ||
3236235 | 13 | 小 | 单 | ||
3236234 | 08 | 小 | 双 | ||
3236233 | 11 | 小 | 单 | ||
3236232 | 20 | 大 | 双 | ||
3236231 | 17 | 大 | 单 | ||
3236230 | 13 | 小 | 单 | ||
3236229 | 04 | 小 | 双 | ||
3236228 | 17 | 大 | 单 | ||
3236227 | 14 | 大 | 双 | ||
3236226 | 13 | 小 | 单 | ||
3236225 | 13 | 小 | 单 | ||
3236224 | 17 | 大 | 单 | ||
3236223 | 13 | 小 | 单 | ||
3236222 | 18 | 大 | 双 | ||
3236221 | 06 | 小 | 双 | ||
3236220 | 06 | 小 | 双 | ||
3236219 | 14 | 大 | 双 | ||
3236218 | 19 | 大 | 单 | ||
3236217 | 18 | 大 | 双 | ||
3236216 | 11 | 小 | 单 | ||
3236215 | 11 | 小 | 单 | ||
3236214 | 15 | 大 | 单 | ||
3236213 | 12 | 小 | 双 | ||
3236212 | 20 | 大 | 双 | ||
3236211 | 12 | 小 | 双 | ||
3236210 | 16 | 大 | 双 | ||
3236209 | 17 | 大 | 单 | ||
3236208 | 20 | 大 | 双 | ||
3236207 | 20 | 大 | 双 | ||
3236206 | 16 | 大 | 双 | ||
3236205 | 09 | 小 | 单 | ||
3236204 | 13 | 小 | 单 | ||
3236203 | 11 | 小 | 单 | ||
3236202 | 15 | 大 | 单 | ||
3236201 | 10 | 小 | 双 | ||
3236200 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出12 15 20 10 12 07 16 14 07 11 |