期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3249206 | 23 | 大 单 | |||
3249205 | 21:01 | 9+3+5=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3249204 | 20:57 | 4+7+6=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3249203 | 20:54 | 3+1+8=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3249202 | 20:50 | 8+9+2=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3249201 | 20:47 | 0+1+8=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3249200 | 20:43 | 3+4+9=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3249199 | 20:40 | 2+2+9=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3249198 | 20:36 | 1+8+1=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3249197 | 20:00 | 7+8+5=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3249196 | 19:56 | 3+4+8=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3249195 | 19:53 | 9+9+3=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3249194 | 19:49 | 4+6+6=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3249193 | 19:46 | 5+6+4=15 | 24 | 大 双 | 对 |
3249192 | 19:42 | 7+1+0=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3249191 | 19:39 | 9+5+1=15 | 10 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3249205 | 17 | 大 | 单 | ||
3249204 | 17 | 大 | 单 | ||
3249203 | 12 | 小 | 双 | ||
3249202 | 19 | 大 | 单 | ||
3249201 | 09 | 小 | 单 | ||
3249200 | 16 | 大 | 双 | ||
3249199 | 13 | 小 | 单 | ||
3249198 | 10 | 小 | 双 | ||
3249197 | 20 | 大 | 双 | ||
3249196 | 15 | 大 | 单 | ||
3249195 | 21 | 大 | 单 | ||
3249194 | 16 | 大 | 双 | ||
3249193 | 15 | 大 | 单 | ||
3249192 | 08 | 小 | 双 | ||
3249191 | 15 | 大 | 单 | ||
3249190 | 08 | 小 | 双 | ||
3249189 | 12 | 小 | 双 | ||
3249188 | 16 | 大 | 双 | ||
3249187 | 13 | 小 | 单 | ||
3249186 | 09 | 小 | 单 | ||
3249185 | 22 | 大 | 双 | ||
3249184 | 09 | 小 | 单 | ||
3249183 | 16 | 大 | 双 | ||
3249182 | 14 | 大 | 双 | ||
3249181 | 20 | 大 | 双 | ||
3249180 | 15 | 大 | 单 | ||
3249179 | 22 | 大 | 双 | ||
3249178 | 12 | 小 | 双 | ||
3249177 | 21 | 大 | 单 | ||
3249176 | 07 | 小 | 单 | ||
3249175 | 02 | 小 | 双 | ||
3249174 | 23 | 大 | 单 | ||
3249173 | 10 | 小 | 双 | ||
3249172 | 14 | 大 | 双 | ||
3249171 | 08 | 小 | 双 | ||
3249170 | 09 | 小 | 单 | ||
3249169 | 13 | 小 | 单 | ||
3249168 | 11 | 小 | 单 | ||
3249167 | 07 | 小 | 单 | ||
3249166 | 13 | 小 | 单 | ||
3249165 | 14 | 大 | 双 | ||
3249164 | 13 | 小 | 单 | ||
3249163 | 19 | 大 | 单 | ||
3249162 | 19 | 大 | 单 | ||
3249161 | 19 | 大 | 单 | ||
3249160 | 12 | 小 | 双 | ||
3249159 | 15 | 大 | 单 | ||
3249158 | 11 | 小 | 单 | ||
3249157 | 22 | 大 | 双 | ||
3249156 | 18 | 大 | 双 |
400期内,17共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
17后开出17 08 06 14 19 10 15 11 07 10 |