期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3277841 | 13 | 小 单 | |||
3277840 | 02:26 | 6+4+0=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3277839 | 02:22 | 1+7+0=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3277838 | 02:19 | 9+9+6=24 | 15 | 大 单 | 对 |
3277837 | 02:15 | 4+0+6=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3277836 | 02:12 | 3+3+8=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3277835 | 02:08 | 3+4+5=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3277834 | 02:05 | 6+6+3=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3277833 | 02:01 | 3+3+6=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3277832 | 01:58 | 0+7+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3277831 | 01:54 | 8+7+7=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3277830 | 01:51 | 6+0+5=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3277829 | 01:47 | 7+4+8=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3277828 | 01:44 | 4+4+5=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3277827 | 01:40 | 3+1+3=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3277826 | 01:37 | 2+6+3=11 | 20 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3277840 | 10 | 小 | 双 | ||
3277839 | 08 | 小 | 双 | ||
3277838 | 24 | 大 | 双 | ||
3277837 | 10 | 小 | 双 | ||
3277836 | 14 | 大 | 双 | ||
3277835 | 12 | 小 | 双 | ||
3277834 | 15 | 大 | 单 | ||
3277833 | 12 | 小 | 双 | ||
3277832 | 10 | 小 | 双 | ||
3277831 | 22 | 大 | 双 | ||
3277830 | 11 | 小 | 单 | ||
3277829 | 19 | 大 | 单 | ||
3277828 | 13 | 小 | 单 | ||
3277827 | 07 | 小 | 单 | ||
3277826 | 11 | 小 | 单 | ||
3277825 | 18 | 大 | 双 | ||
3277824 | 15 | 大 | 单 | ||
3277823 | 16 | 大 | 双 | ||
3277822 | 15 | 大 | 单 | ||
3277821 | 15 | 大 | 单 | ||
3277820 | 11 | 小 | 单 | ||
3277819 | 13 | 小 | 单 | ||
3277818 | 18 | 大 | 双 | ||
3277817 | 06 | 小 | 双 | ||
3277816 | 11 | 小 | 单 | ||
3277815 | 22 | 大 | 双 | ||
3277814 | 18 | 大 | 双 | ||
3277813 | 26 | 大 | 双 | ||
3277812 | 18 | 大 | 双 | ||
3277811 | 12 | 小 | 双 | ||
3277810 | 23 | 大 | 单 | ||
3277809 | 17 | 大 | 单 | ||
3277808 | 17 | 大 | 单 | ||
3277807 | 13 | 小 | 单 | ||
3277806 | 09 | 小 | 单 | ||
3277805 | 10 | 小 | 双 | ||
3277804 | 17 | 大 | 单 | ||
3277803 | 15 | 大 | 单 | ||
3277802 | 10 | 小 | 双 | ||
3277801 | 17 | 大 | 单 | ||
3277800 | 13 | 小 | 单 | ||
3277799 | 21 | 大 | 单 | ||
3277798 | 21 | 大 | 单 | ||
3277797 | 09 | 小 | 单 | ||
3277796 | 07 | 小 | 单 | ||
3277795 | 22 | 大 | 双 | ||
3277794 | 18 | 大 | 双 | ||
3277793 | 10 | 小 | 双 | ||
3277792 | 14 | 大 | 双 | ||
3277791 | 08 | 小 | 双 |
400期内,10共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出24 12 09 15 18 14 18 08 22 03 |