期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250763 | 17 | 大 单 | |||
3250762 | 17:29 | 8+1+9=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3250761 | 17:26 | 5+2+4=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3250760 | 17:22 | 5+9+1=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3250759 | 17:19 | 6+1+0=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3250758 | 17:15 | 5+8+3=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3250757 | 17:12 | 2+5+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3250756 | 17:08 | 8+2+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3250755 | 17:05 | 1+8+4=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3250754 | 17:01 | 1+5+7=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3250753 | 16:58 | 3+2+0=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3250752 | 16:54 | 1+9+2=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3250751 | 16:51 | 8+7+8=23 | 11 | 小 单 | 对 |
3250750 | 16:47 | 0+9+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3250749 | 16:44 | 7+1+2=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3250748 | 16:40 | 9+0+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250762 | 18 | 大 | 双 | ||
3250761 | 11 | 小 | 单 | ||
3250760 | 15 | 大 | 单 | ||
3250759 | 07 | 小 | 单 | ||
3250758 | 16 | 大 | 双 | ||
3250757 | 08 | 小 | 双 | ||
3250756 | 11 | 小 | 单 | ||
3250755 | 13 | 小 | 单 | ||
3250754 | 13 | 小 | 单 | ||
3250753 | 05 | 小 | 单 | ||
3250752 | 12 | 小 | 双 | ||
3250751 | 23 | 大 | 单 | ||
3250750 | 13 | 小 | 单 | ||
3250749 | 10 | 小 | 双 | ||
3250748 | 13 | 小 | 单 | ||
3250747 | 11 | 小 | 单 | ||
3250746 | 17 | 大 | 单 | ||
3250745 | 08 | 小 | 双 | ||
3250744 | 14 | 大 | 双 | ||
3250743 | 11 | 小 | 单 | ||
3250742 | 13 | 小 | 单 | ||
3250741 | 14 | 大 | 双 | ||
3250740 | 13 | 小 | 单 | ||
3250739 | 08 | 小 | 双 | ||
3250738 | 10 | 小 | 双 | ||
3250737 | 14 | 大 | 双 | ||
3250736 | 07 | 小 | 单 | ||
3250735 | 12 | 小 | 双 | ||
3250734 | 08 | 小 | 双 | ||
3250733 | 11 | 小 | 单 | ||
3250732 | 19 | 大 | 单 | ||
3250731 | 14 | 大 | 双 | ||
3250730 | 18 | 大 | 双 | ||
3250729 | 11 | 小 | 单 | ||
3250728 | 14 | 大 | 双 | ||
3250727 | 21 | 大 | 单 | ||
3250726 | 15 | 大 | 单 | ||
3250725 | 12 | 小 | 双 | ||
3250724 | 20 | 大 | 双 | ||
3250723 | 26 | 大 | 双 | ||
3250722 | 17 | 大 | 单 | ||
3250721 | 11 | 小 | 单 | ||
3250720 | 08 | 小 | 双 | ||
3250719 | 06 | 小 | 双 | ||
3250718 | 13 | 小 | 单 | ||
3250717 | 14 | 大 | 双 | ||
3250716 | 17 | 大 | 单 | ||
3250715 | 11 | 小 | 单 | ||
3250714 | 04 | 小 | 双 | ||
3250713 | 24 | 大 | 双 |
400期内,18共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
18后开出14 15 12 18 12 16 05 14 07 14 |