期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236294 | 16 | 大 双 | |||
3236293 | 17:40 | 5+7+4=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3236292 | 17:36 | 7+1+8=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3236291 | 17:33 | 8+4+2=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3236290 | 17:29 | 6+8+5=19 | 15 | 大 单 | 对 |
3236289 | 17:26 | 9+2+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3236288 | 17:22 | 2+0+2=04 | 10 | 小 双 | 对 |
3236287 | 17:19 | 2+8+2=12 | 02 | 小 双 | 对 |
3236286 | 17:15 | 2+2+3=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3236285 | 17:12 | 2+5+0=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3236284 | 17:08 | 0+1+9=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3236283 | 17:05 | 3+9+6=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3236282 | 17:01 | 2+9+1=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3236281 | 16:58 | 6+6+5=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3236280 | 16:54 | 4+8+0=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3236279 | 16:51 | 4+6+8=18 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236293 | 16 | 大 | 双 | ||
3236292 | 16 | 大 | 双 | ||
3236291 | 14 | 大 | 双 | ||
3236290 | 19 | 大 | 单 | ||
3236289 | 14 | 大 | 双 | ||
3236288 | 04 | 小 | 双 | ||
3236287 | 12 | 小 | 双 | ||
3236286 | 07 | 小 | 单 | ||
3236285 | 07 | 小 | 单 | ||
3236284 | 10 | 小 | 双 | ||
3236283 | 18 | 大 | 双 | ||
3236282 | 12 | 小 | 双 | ||
3236281 | 17 | 大 | 单 | ||
3236280 | 12 | 小 | 双 | ||
3236279 | 18 | 大 | 双 | ||
3236278 | 08 | 小 | 双 | ||
3236277 | 20 | 大 | 双 | ||
3236276 | 06 | 小 | 双 | ||
3236275 | 19 | 大 | 单 | ||
3236274 | 09 | 小 | 单 | ||
3236273 | 11 | 小 | 单 | ||
3236272 | 08 | 小 | 双 | ||
3236271 | 18 | 大 | 双 | ||
3236270 | 03 | 小 | 单 | ||
3236269 | 10 | 小 | 双 | ||
3236268 | 11 | 小 | 单 | ||
3236267 | 10 | 小 | 双 | ||
3236266 | 22 | 大 | 双 | ||
3236265 | 11 | 小 | 单 | ||
3236264 | 23 | 大 | 单 | ||
3236263 | 08 | 小 | 双 | ||
3236262 | 13 | 小 | 单 | ||
3236261 | 11 | 小 | 单 | ||
3236260 | 18 | 大 | 双 | ||
3236259 | 24 | 大 | 双 | ||
3236258 | 16 | 大 | 双 | ||
3236257 | 14 | 大 | 双 | ||
3236256 | 11 | 小 | 单 | ||
3236255 | 21 | 大 | 单 | ||
3236254 | 07 | 小 | 单 | ||
3236253 | 16 | 大 | 双 | ||
3236252 | 05 | 小 | 单 | ||
3236251 | 14 | 大 | 双 | ||
3236250 | 13 | 小 | 单 | ||
3236249 | 12 | 小 | 双 | ||
3236248 | 12 | 小 | 双 | ||
3236247 | 18 | 大 | 双 | ||
3236246 | 21 | 大 | 单 | ||
3236245 | 15 | 大 | 单 | ||
3236244 | 20 | 大 | 双 |
400期内,16共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出16 24 07 20 12 20 12 11 15 06 |