期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236344 | 10 | 杀大单 | |||
3236343 | 21:08 | 4+3+9=16 | 05 | 杀大双 | 错 |
3236342 | 21:04 | 2+3+3=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3236341 | 21:01 | 0+3+7=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3236340 | 20:57 | 3+9+1=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3236339 | 20:54 | 1+8+1=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3236338 | 20:50 | 8+2+0=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3236337 | 20:47 | 3+9+4=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3236336 | 20:43 | 3+1+8=12 | 00 | 杀大单 | 对 |
3236335 | 20:40 | 6+1+4=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3236334 | 20:36 | 6+1+9=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3236333 | 20:00 | 0+0+0=00 | 18 | 杀小单 | 对 |
3236332 | 19:56 | 0+2+0=02 | 12 | 杀大单 | 对 |
3236331 | 19:53 | 3+4+3=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3236330 | 19:49 | 1+1+3=05 | 17 | 杀小双 | 对 |
3236329 | 19:46 | 7+4+2=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236343 | 16 | 大 | 双 | ||
3236342 | 08 | 小 | 双 | ||
3236341 | 10 | 小 | 双 | ||
3236340 | 13 | 小 | 单 | ||
3236339 | 10 | 小 | 双 | ||
3236338 | 10 | 小 | 双 | ||
3236337 | 16 | 大 | 双 | ||
3236336 | 12 | 小 | 双 | ||
3236335 | 11 | 小 | 单 | ||
3236334 | 16 | 大 | 双 | ||
3236333 | 00 | 小 | 双 | ||
3236332 | 02 | 小 | 双 | ||
3236331 | 10 | 小 | 双 | ||
3236330 | 05 | 小 | 单 | ||
3236329 | 13 | 小 | 单 | ||
3236328 | 08 | 小 | 双 | ||
3236327 | 12 | 小 | 双 | ||
3236326 | 12 | 小 | 双 | ||
3236325 | 14 | 大 | 双 | ||
3236324 | 18 | 大 | 双 | ||
3236323 | 21 | 大 | 单 | ||
3236322 | 10 | 小 | 双 | ||
3236321 | 11 | 小 | 单 | ||
3236320 | 08 | 小 | 双 | ||
3236319 | 16 | 大 | 双 | ||
3236318 | 09 | 小 | 单 | ||
3236317 | 13 | 小 | 单 | ||
3236316 | 17 | 大 | 单 | ||
3236315 | 10 | 小 | 双 | ||
3236314 | 14 | 大 | 双 | ||
3236313 | 20 | 大 | 双 | ||
3236312 | 20 | 大 | 双 | ||
3236311 | 13 | 小 | 单 | ||
3236310 | 21 | 大 | 单 | ||
3236309 | 11 | 小 | 单 | ||
3236308 | 13 | 小 | 单 | ||
3236307 | 12 | 小 | 双 | ||
3236306 | 16 | 大 | 双 | ||
3236305 | 12 | 小 | 双 | ||
3236304 | 03 | 小 | 单 | ||
3236303 | 13 | 小 | 单 | ||
3236302 | 22 | 大 | 双 | ||
3236301 | 14 | 大 | 双 | ||
3236300 | 19 | 大 | 单 | ||
3236299 | 16 | 大 | 双 | ||
3236298 | 21 | 大 | 单 | ||
3236297 | 18 | 大 | 双 | ||
3236296 | 12 | 小 | 双 | ||
3236295 | 12 | 小 | 双 | ||
3236294 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【10】次 | ||
16后开出10 11 08 12 19 12 16 24 07 20 |