期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236342 | 09 | 小 | |||
3236341 | 21:01 | 0+3+7=10 | 09 | 小 | 对 |
3236340 | 20:57 | 3+9+1=13 | 16 | 大 | 错 |
3236339 | 20:54 | 1+8+1=10 | 12 | 小 | 对 |
3236338 | 20:50 | 8+2+0=10 | 15 | 大 | 错 |
3236337 | 20:47 | 3+9+4=16 | 09 | 小 | 错 |
3236336 | 20:43 | 3+1+8=12 | 09 | 小 | 对 |
3236335 | 20:40 | 6+1+4=11 | 14 | 大 | 错 |
3236334 | 20:36 | 6+1+9=16 | 07 | 小 | 错 |
3236333 | 20:00 | 0+0+0=00 | 09 | 小 | 对 |
3236332 | 19:56 | 0+2+0=02 | 12 | 小 | 对 |
3236331 | 19:53 | 3+4+3=10 | 09 | 小 | 对 |
3236330 | 19:49 | 1+1+3=05 | 11 | 小 | 对 |
3236329 | 19:46 | 7+4+2=13 | 04 | 小 | 对 |
3236328 | 19:42 | 0+7+1=08 | 06 | 小 | 对 |
3236327 | 19:39 | 9+3+0=12 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236341 | 10 | 小 | 双 | ||
3236340 | 13 | 小 | 单 | ||
3236339 | 10 | 小 | 双 | ||
3236338 | 10 | 小 | 双 | ||
3236337 | 16 | 大 | 双 | ||
3236336 | 12 | 小 | 双 | ||
3236335 | 11 | 小 | 单 | ||
3236334 | 16 | 大 | 双 | ||
3236333 | 00 | 小 | 双 | ||
3236332 | 02 | 小 | 双 | ||
3236331 | 10 | 小 | 双 | ||
3236330 | 05 | 小 | 单 | ||
3236329 | 13 | 小 | 单 | ||
3236328 | 08 | 小 | 双 | ||
3236327 | 12 | 小 | 双 | ||
3236326 | 12 | 小 | 双 | ||
3236325 | 14 | 大 | 双 | ||
3236324 | 18 | 大 | 双 | ||
3236323 | 21 | 大 | 单 | ||
3236322 | 10 | 小 | 双 | ||
3236321 | 11 | 小 | 单 | ||
3236320 | 08 | 小 | 双 | ||
3236319 | 16 | 大 | 双 | ||
3236318 | 09 | 小 | 单 | ||
3236317 | 13 | 小 | 单 | ||
3236316 | 17 | 大 | 单 | ||
3236315 | 10 | 小 | 双 | ||
3236314 | 14 | 大 | 双 | ||
3236313 | 20 | 大 | 双 | ||
3236312 | 20 | 大 | 双 | ||
3236311 | 13 | 小 | 单 | ||
3236310 | 21 | 大 | 单 | ||
3236309 | 11 | 小 | 单 | ||
3236308 | 13 | 小 | 单 | ||
3236307 | 12 | 小 | 双 | ||
3236306 | 16 | 大 | 双 | ||
3236305 | 12 | 小 | 双 | ||
3236304 | 03 | 小 | 单 | ||
3236303 | 13 | 小 | 单 | ||
3236302 | 22 | 大 | 双 | ||
3236301 | 14 | 大 | 双 | ||
3236300 | 19 | 大 | 单 | ||
3236299 | 16 | 大 | 双 | ||
3236298 | 21 | 大 | 单 | ||
3236297 | 18 | 大 | 双 | ||
3236296 | 12 | 小 | 双 | ||
3236295 | 12 | 小 | 双 | ||
3236294 | 12 | 小 | 双 | ||
3236293 | 16 | 大 | 双 | ||
3236292 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出13 10 02 21 17 07 03 11 14 15 |